|
|
|

Tìm kiếm nâng cao
|
|
|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
AAA  | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2009 | Q1/2010 | 50,50 | 2,90 | 446,49 tỷ | --- | 11,84x |
AAM  | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q1/2010 | 30,00 | -0,10 | 351,54 tỷ | 6,15x | 6,69x |
ABI  | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2009 | Q4/2009 | 10,00 | 0,00 | 377,04 tỷ | --- | 40,90x |
ABT  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2009 | Q2/2010 | 52,50 | -0,50 | 583,99 tỷ | 4,97x | 6,42x |
ACB  | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | 2009 | Q1/2010 | 30,00 | -0,20 | 23.989,40 tỷ | 10,55x | 10,90x |
ACC  | Công ty cổ phần Bê tông Becamex | 2009 | Q4/2009 | 47,00 | 0,00 | 258,00 tỷ | --- | 4,57x |
ACE  | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2009 | Q4/2009 | 26,30 | 0,00 | 57,27 tỷ | --- | 4,90x |
ACL  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q1/2010 | 37,30 | 0,90 | 412,50 tỷ | 4,80x | 6,71x |
ADP  | Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông | 2009 | Q4/2009 | 21,90 | 1,00 | 104,50 tỷ | --- | 5,09x |
AGC  | CTCP Cà phê An Giang | 2009 | Q1/2010 | 24,30 | -0,80 | 221,61 tỷ | 231,78x | 165,49x |
AGD  | Công ty cổ phần Gò Đàng | 2009 | Q1/2010 | 31,00 | -1,50 | 296,00 tỷ | --- | 13,31x |
AGF  | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2009 | Q1/2010 | 33,50 | -0,50 | 424,36 tỷ | 17,06x | 29,38x |
AGR  | Công ty cổ phần chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2009 | Q1/2010 | 14,40 | 0,20 | 3.095,20 tỷ | 6,17x | 8,23x |
ALP  | Công ty Cổ phần Alphanam | 2009 | Q1/2010 | 20,50 | 0,10 | 985,96 tỷ | 20,78x | 24,04x |
ALT  | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2009 | Q1/2010 | 22,00 | -1,60 | 114,57 tỷ | 10,22x | 12,53x |
AME  | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2009 | Q1/2010 | 18,80 | 0,10 | 253,20 tỷ | --- | 68,67x |
AMV  | Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2009 | Q1/2010 | 31,20 | 0,90 | 73,92 tỷ | --- | 93,40x |
ANV  | Công ty Cổ phần Thủy Sản Nam Việt | 2009 | Q1/2010 | 18,00 | 0,20 | 1.272,74 tỷ | -13,53x | -9,97x |
APC  | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2009 | Q1/2010 | 18,60 | 0,80 | 240,41 tỷ | --- | 6,32x |
APG  | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2009 | Q1/2010 | 17,40 | 0,20 | 236,25 tỷ | --- | 6,01x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|
|
|
|
|