|
|
|

Tìm kiếm nâng cao
|
|
|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
AAA  | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2009 | Q3/2010 | 14,30 | 0,90 | 375,21 tỷ | --- | 6,63x |
AAM  | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q4/2010 | 24,40 | 0,00 | 234,49 tỷ | 5,72x | 5,72x |
ABT  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q4/2010 | 36,70 | 1,40 | 583,75 tỷ | 6,38x | 6,27x |
ACB  | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2009 | Q3/2010 | 22,90 | 0,60 | 22.223,41 tỷ | 8,65x | 8,41x |
ACC  | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2009 | Q2/2010 | 19,50 | -1,00 | 320,00 tỷ | --- | 3,40x |
ACL  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q3/2010 | 18,30 | -1,70 | 293,70 tỷ | 4,11x | 4,78x |
ADC  | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2009 | Q2/2010 | 7,00 | 0,20 | 10,50 tỷ | --- | 5,23x |
AGC  | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2009 | Q3/2010 | 3,10 | 0,20 | 125,33 tỷ | 3,69x | 93,59x |
AGD  | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2009 | Q3/2010 | 28,70 | 1,30 | 225,60 tỷ | 6,47x | 10,15x |
AGF  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2009 | Q3/2010 | 20,60 | 0,90 | 302,87 tỷ | 7,26x | 21,10x |
AGR  | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2009 | Q3/2010 | 5,50 | 0,20 | 2.840,80 tỷ | 29,20x | 7,55x |
ALP  | Công ty Cổ phần Alphanam | 2009 | Q3/2010 | 8,00 | 0,30 | 626,63 tỷ | 10,20x | 15,28x |
ALT  | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2009 | Q3/2010 | 11,60 | -0,10 | 89,06 tỷ | 10,06x | 10,12x |
ALV  | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2009 | Q3/2010 | 4,20 | 0,20 | 28,65 tỷ | --- | 12,36x |
AME  | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2009 | Q3/2010 | 3,10 | 0,10 | 106,80 tỷ | --- | 28,96x |
AMV  | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2009 | Q3/2010 | 4,60 | 0,00 | 26,88 tỷ | 147,27x | 33,97x |
ANV  | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2009 | Q3/2010 | 8,60 | 0,40 | 872,55 tỷ | -21,81x | -6,83x |
APC  | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2009 | Q3/2010 | 17,40 | -0,30 | 156,76 tỷ | 7,74x | 4,12x |
APG  | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2009 | Q3/2010 | 2,90 | 0,10 | 147,47 tỷ | --- | 3,75x |
API  | Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2009 | Q3/2010 | 3,20 | 0,20 | 290,40 tỷ | --- | 47,58x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|
|
|
|
|