Biến động thị trường
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Thống kê cổ phiếu tích cực, tăng giá, giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm HOSE | HNX | UPCOM
Mã CK Thời gian cập nhật Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
REE  30/07/2010 10:59:47 SA 18,60 +0,80(+4,49%) 3.164.910 17,80 17,80 18,60 17,80
VSH  30/07/2010 10:59:47 SA 12,40 +0,10(+0,81%) 2.500.030 12,30 12,40 12,50 12,30
OGC  30/07/2010 10:59:47 SA 41,30 -2,00(-4,62%) 1.110.270 43,30 43,30 43,80 41,20
PDR  30/07/2010 10:59:47 SA 39,50 +39,50(+0,00%) 1.006.510 0,00 40,00 40,00 38,00
ITC  30/07/2010 10:59:47 SA 30,00 +1,40(+4,90%) 973.670 28,60 28,80 30,00 28,70
SSI  30/07/2010 10:59:47 SA 32,80 +0,10(+0,31%) 944.020 32,70 32,70 33,30 32,70
VNE  30/07/2010 10:59:47 SA 16,80 +0,80(+5,00%) 875.570 16,00 16,60 16,80 16,40
TDC  30/07/2010 10:59:47 SA 37,90 +1,60(+4,41%) 849.580 36,30 37,40 38,10 37,00
TCM  30/07/2010 10:59:47 SA 19,60 +0,90(+4,81%) 793.570 18,70 19,00 19,60 18,80
VHG  30/07/2010 10:59:47 SA 24,00 +1,10(+4,80%) 768.360 22,90 24,00 24,00 23,80
PXI  30/07/2010 10:59:47 SA 29,90 +0,50(+1,70%) 754.010 29,40 29,90 30,30 29,80
STB  30/07/2010 10:59:47 SA 17,10 0,00(0,00%) 732.760 17,10 17,10 17,20 17,00
FPT  30/07/2010 10:59:47 SA 77,00 +2,50(+3,36%) 722.770 74,50 76,00 78,00 75,00
NVT  30/07/2010 10:59:47 SA 26,00 +0,40(+1,56%) 680.700 25,60 25,80 26,40 25,70
PPC  30/07/2010 10:59:47 SA 14,70 -0,20(-1,34%) 664.060 14,90 14,80 15,00 14,70
GMD  30/07/2010 10:59:47 SA 38,20 +0,20(+0,53%) 662.260 38,00 37,50 39,40 37,30
PVT  30/07/2010 10:59:47 SA 14,40 +0,50(+3,60%) 638.410 13,90 14,00 14,50 14,00
SAM  30/07/2010 10:59:47 SA 26,00 +0,60(+2,36%) 625.850 25,40 25,40 26,50 25,40
FDC  30/07/2010 10:59:47 SA 49,50 +2,00(+4,21%) 612.450 47,50 47,50 49,50 47,50
NTB  30/07/2010 10:59:47 SA 25,70 +0,50(+1,98%) 495.070 25,20 25,30 26,40 25,10
Trang 1 trên 13 Tiếp theo>