Tổng quan thị trường
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
VN-INDEX 493,91 +2,80 / +0,57%
SLGD: 26.490   KLGD: 46.042.970   GTGD: 1.336,83 tỷ
HA-INDEX 153,33 +0,34 / +0,22%
SLGD: 22.040   KLGD: 35.479.000   GTGD: 988,89 tỷ
UPCOM-INDEX 52,55 -0,03 / -0,06%
SLGD: 500   KLGD: 747.552   GTGD: 11,02 tỷ
Tích cực, tăng giá, giảm giá
Khối lượng Giá Thay đổi
REE  3.164.910 18,60 +0,80(+4,49%)
VSH  2.500.030 12,40 +0,10(+0,81%)
OGC  1.110.270 41,30 -2,00(-4,62%)
PDR  1.006.510 39,50 +39,50(+0,00%)
ITC  973.670 30,00 +1,40(+4,90%)
SSI  944.020 32,80 +0,10(+0,31%)
VNE  875.570 16,80 +0,80(+5,00%)
TDC  849.580 37,90 +1,60(+4,41%)
TCM  793.570 19,60 +0,90(+4,81%)
VHG  768.360 24,00 +1,10(+4,80%)
Sự kiện trong tuần