|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
AAM  | Mekong Fisheries JSC | 2009 | Q4/2009 | 36,90 | 0,70 | 418,44 tỷ | 7,83x | 7,83x |
AAM  | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q4/2009 | 36,90 | 0,70 | 418,44 tỷ | 7,83x | 7,83x |
AAM  | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q4/2009 | 36,90 | 0,70 | 418,44 tỷ | 7,83x | 7,83x |
ABI  | Agriculture Bank Insurance JSC | 2008 | Q0/2008 | 9,90 | 0,90 | 365,95 tỷ | --- | 39,42x |
ABI  | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2008 | Q0/2008 | 9,90 | 0,90 | 365,95 tỷ | --- | 39,42x |
ABT  | Bentre Aquaproduct Import And Export JSC | 2009 | Q4/2009 | 59,00 | 0,00 | 669,04 tỷ | 8,33x | 8,33x |
ABT  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2009 | Q4/2009 | 59,00 | 0,00 | 669,04 tỷ | 8,33x | 8,33x |
ABT  | ベンチェー水産輸出入株式会社 | 2009 | Q4/2009 | 59,00 | 0,00 | 669,04 tỷ | 8,33x | 8,33x |
ACB  | Asia Commercial Bank | 2008 | Q4/2009 | 35,20 | -0,30 | 27.505,76 tỷ | 12,53x | 7,37x |
ACB  | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | 2008 | Q4/2009 | 35,20 | -0,30 | 27.505,76 tỷ | 12,53x | 7,37x |
ACC  | Becamex Asphalt & Concrete JSC | 2008 | Q2/2009 | 27,10 | -2,60 | 162,60 tỷ | --- | --- |
ACC  | Công ty cổ phần Bê tông Becamex | 2008 | Q2/2009 | 27,10 | -2,60 | 162,60 tỷ | --- | --- |
ACE  | An Giang Centrifugal Concrete JSC | 2008 | Q3/2009 | 17,50 | -0,90 | 42,32 tỷ | --- | 4,70x |
ACE  | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2008 | Q3/2009 | 17,50 | -0,90 | 42,32 tỷ | --- | 4,70x |
ACL  | Cuulong Fish JSC | 2009 | Q4/2009 | 35,40 | 1,30 | 318,60 tỷ | 6,56x | 6,40x |
ACL  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q4/2009 | 35,40 | 1,30 | 318,60 tỷ | 6,56x | 6,40x |
ACL  | クーロン・アンザン水産輸出入株式会社 | 2009 | Q4/2009 | 35,40 | 1,30 | 318,60 tỷ | 6,56x | 6,40x |
ADP  | A Dong Paint JSC | 2008 | Q3/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
ADP  | Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông | 2008 | Q3/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
AGC  | An Giang Coffee JSC | 2009 | Q4/2009 | 12,00 | -0,20 | 99,60 tỷ | 81,15x | 81,15x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|