|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
AAM  | Mekong Fisheries JSC | 2009 | Q4/2009 | 36,80 | 0,30 | 417,31 tỷ | 7,81x | 7,95x |
AAM  | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q4/2009 | 36,80 | 0,30 | 417,31 tỷ | 7,81x | 7,95x |
AAM  | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q4/2009 | 36,80 | 0,30 | 417,31 tỷ | 7,81x | 7,95x |
ABI  | Agriculture Bank Insurance JSC | 2008 | Q0/2008 | 9,80 | -1,00 | 362,26 tỷ | --- | 39,03x |
ABI  | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2008 | Q0/2008 | 9,80 | -1,00 | 362,26 tỷ | --- | 39,03x |
ABT  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2009 | Q4/2009 | 57,00 | 0,00 | 646,36 tỷ | 8,05x | 7,10x |
ABT  | ベンチェー水産輸出入株式会社 | 2009 | Q4/2009 | 57,00 | 0,00 | 646,36 tỷ | 8,05x | 7,10x |
ABT  | Bentre Aquaproduct Import And Export JSC | 2009 | Q4/2009 | 57,00 | 0,00 | 646,36 tỷ | 8,05x | 7,10x |
ACB  | Asia Commercial Bank | 2008 | Q4/2009 | 35,30 | 0,20 | 27.583,91 tỷ | 12,56x | 7,39x |
ACB  | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | 2008 | Q4/2009 | 35,30 | 0,20 | 27.583,91 tỷ | 12,56x | 7,39x |
ACC  | Công ty cổ phần Bê tông Becamex | 2008 | Q2/2009 | 29,80 | 2,70 | 178,80 tỷ | --- | --- |
ACC  | Becamex Asphalt & Concrete JSC | 2008 | Q2/2009 | 29,80 | 2,70 | 178,80 tỷ | --- | --- |
ACE  | An Giang Centrifugal Concrete JSC | 2008 | Q3/2009 | 18,50 | 1,50 | 42,55 tỷ | --- | 4,73x |
ACE  | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2008 | Q3/2009 | 18,50 | 1,50 | 42,55 tỷ | --- | 4,73x |
ACL  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q4/2009 | 34,20 | 0,20 | 307,80 tỷ | 6,34x | 6,12x |
ACL  | クーロン・アンザン水産輸出入株式会社 | 2009 | Q4/2009 | 34,20 | 0,20 | 307,80 tỷ | 6,34x | 6,12x |
ACL  | Cuulong Fish JSC | 2009 | Q4/2009 | 34,20 | 0,20 | 307,80 tỷ | 6,34x | 6,12x |
ADP  | A Dong Paint JSC | 2008 | Q3/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00x |
ADP  | Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông | 2008 | Q3/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00x |
AGC  | CTCP Cà phê An Giang | 2009 | Q4/2009 | 13,10 | 0,80 | 108,73 tỷ | 88,59x | 88,59x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|