|
|

Tìm kiếm nâng cao
|
|
|
Kết quả tìm kiếm
Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
AAA  | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2009 | Q3/2010 | 35,00 | 1,00 | 375,21 tỷ | --- | 6,63x |
AAM  | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q4/2010 | 22,80 | -0,30 | 234,49 tỷ | 5,72x | 5,72x |
ABI  | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2009 | Q4/2009 | 6,30 | -0,30 | 258,76 tỷ | --- | 28,07x |
ABT  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q4/2010 | 39,50 | 0,20 | 583,75 tỷ | 6,38x | 6,27x |
ACB  | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2009 | Q3/2010 | 24,30 | 0,00 | 22.223,41 tỷ | 8,65x | 8,41x |
ACC  | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2009 | Q2/2010 | 29,90 | 0,90 | 320,00 tỷ | --- | 3,40x |
ACE  | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2009 | Q2/2010 | 15,60 | 0,00 | 40,71 tỷ | 1,64x | 3,48x |
ACL  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q3/2010 | 27,00 | -0,50 | 293,70 tỷ | 4,11x | 4,78x |
ADC  | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2009 | Q2/2010 | 12,20 | 0,30 | 10,50 tỷ | --- | 5,23x |
ADP  | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2009 | Q4/2009 | 22,20 | 0,00 | 142,08 tỷ | --- | 5,41x |
AGC  | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2009 | Q3/2010 | 14,00 | -0,10 | 125,33 tỷ | 3,69x | 93,59x |
AGD  | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2009 | Q3/2010 | 28,00 | 0,70 | 225,60 tỷ | 6,47x | 10,15x |
AGF  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2009 | Q3/2010 | 23,00 | -0,50 | 302,87 tỷ | 7,26x | 21,10x |
AGR  | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2009 | Q3/2010 | 12,90 | -0,10 | 2.840,80 tỷ | 29,20x | 7,55x |
ALP  | Công ty Cổ phần Alphanam | 2009 | Q3/2010 | 14,30 | 0,40 | 626,63 tỷ | 10,20x | 15,28x |
ALT  | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2009 | Q3/2010 | 18,20 | -0,20 | 89,06 tỷ | 10,06x | 10,12x |
ALV  | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2009 | Q3/2010 | 16,10 | 0,00 | 28,65 tỷ | --- | 12,36x |
AME  | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2009 | Q3/2010 | 8,50 | 0,20 | 106,80 tỷ | --- | 28,96x |
AMV  | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2009 | Q3/2010 | 14,70 | 0,90 | 26,88 tỷ | 147,27x | 33,97x |
ANV  | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2009 | Q3/2010 | 13,60 | 0,20 | 872,55 tỷ | -21,81x | -6,83x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|
|
|
|
|